Kläranlagen
Nr Lichtbild Name EU Nr. CAS PSDS MSDS
016 Anzeige Iron Chloride 231-729-4 7705-08-0
017 Anzeige Eisensulfat 231-729-4 7720-78-7
018 Anzeige Magnesiumhydroxid 215-170-3 1309-42-8
019 Anzeige Natriumhydroxid 215-185-5 1310-73-2
043 Aluminiumsulfat granulare 209-529-3
044 Aluminiumhydroxid 244-492-7 21645-51-2
045 Aluminiumchlorid 231-208-1 7446-70-0
015 Kupfersulfat 231-847-6 7758-98-7
046 Polyaluminiumchlorid 215-477-2 1327-41-9
047 Magnesiumchlorid -Hexahydrat 232-094-6 7791-18-6

Cookies-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um sicherzustellen, dass Sie das Hochwertigste aus unserer Website erwerben. Ihre Zustimmung erteilen Sie, indem Sie auf die Taste „Ich stimme allem zu“ klicken.